
普通二輪
| 取得免許 | 普 通 二 輪 | |||
| 所持免許 | なし・原付 | 普通免許 | ||
| 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | |
| 第1段階 | 10時限 | 9時限 | 0時限 | 9時限 |
| 第2段階 | 16時限 | 10時限 | 1時限 | 8時限 |
| 合 計 | 26時限 | 19時限 | 1時限 | 17時限 |
■小型二輪
| 取得免許 | 小 型 二 輪 | |||
| 所持免許 | なし・原付 | 普通免許 | ||
| 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | |
| 第1段階 | 10時限 | 6時限 | 0時限 | 5時限 |
| 第2段階 | 16時限 | 6時限 | 1時限 | 5時限 |
| 合 計 | 26時限 | 12時限 | 1時限 | 10時限 |
■大型二輪

| 取得免許 | 大 型 二 輪 | |||||
| 所持免許 | 普通二輪 | 普通免許 | なし・原付 | |||
| 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | |
| 第1段階 | 0時限 | 5時限 | 0時限 | 14時限 | 10時限 | 16時限 |
| 第2段階 | 0時限 | 7時限 | 1時限 | 17時限 | 16時限 | 20時限 |
| 合 計 | なし | 12時限 | 1時限 | 31時限 | 26時限 | 36時限 |